KMI Drive行星減速機(jī) | ||||
| ||||
中空旋轉(zhuǎn)平臺 | ||||
| ||||
KMI Drive諧波減速機(jī) | ||||
| ||||
中空旋轉(zhuǎn)平臺 | ||||
|
主要特性
HRG85交叉滾子軸承高剛性中空旋轉(zhuǎn)平臺系列參數(shù)
規(guī)格 | 單位 | HRG85-5 |
所配電機(jī)型號 | 各品牌200-400W伺服馬達(dá) | |
使用軸承類型 | 交叉滾子軸承 | |
中空孔徑 | mm | 33 |
最大允許轉(zhuǎn)矩 | ||
最大允許轉(zhuǎn)速 | rpm | 300 |
減速比 | 1:5 | |
重復(fù)定位精度 | arcsec | ±5(±0.001°) |
角度傳動精度 | arcmin | 3(0.05°) |
齒隙 | arcmin | 無齒隙 |
容許慣性力矩 | N.m | 10 |
容許軸向負(fù)載 | N | 500 |
平臺平行度 | mm | ±0.005 |
平臺同心度 | mm | ±0.01 |
驅(qū)動器類型 | 可編程總線控制驅(qū)動器或脈沖序列輸入 | |
保護(hù)等級 | IP40 |
掃一掃微信
![]() |