KMI Drive行星減速機 | ||||
| ||||
中空旋轉平臺 | ||||
| ||||
KMI Drive諧波減速機 | ||||
| ||||
中空旋轉平臺 | ||||
|
規(guī)格 | 單位 | HRG130-10 |
所配電機型號 | 各品牌200-400W伺服馬達 | |
使用軸承類型 | 交叉滾子軸承 | |
中空孔徑 | mm | 62 |
最大允許轉矩 | ||
最大允許轉速 | rpm | 300 |
減速比 | 1:10 | |
重復定位精度 | arcsec | ±5(±0.001°) |
角度傳動精度 | arcmin | 3(0.05°) |
齒隙 | arcmin | 無齒隙 |
容許慣性力矩 | N.m | 50 |
容許軸向負載 | N | 2000 |
平臺平行度 | mm | ±0.005 |
平臺同心度 | mm | ±0.01 |
驅動器類型 | 可編程總線控制驅動器或脈沖序列輸入 | |
保護等級 | IP40 |
掃一掃微信
![]() |